បញ្ជីផលិតផល |
វីតាមីន |
ឈ្មោះផលិតផល | កញ្ចប់ | គុណភាព | សុន្ទរកថា |
ប៊ីយ៉ូទីន 2% | 20 គីឡូក្រាម / កេស | ក្នុងផ្ទះ | 2% |
ប្រេង D-alpha tocopherol | 1--25 គីឡូក្រាម / អាលូស្គរ | ប្រេងសណ្តែកសៀង | 90% |
D-Calcium Pantothenate | 25 គីឡូក្រាម / កេស / ស្គរ | USP/EP | 98% |
អ៊ីណូស៊ីតូល។ | 25 គីឡូក្រាម / ស្គរ | FCC/USP | 97% |
អាស៊ីតហ្វូលិក | 25 គីឡូក្រាម / កេស / ស្គរ | USP/EP | 98% |
អាស៊ីត L-Ascorbic | 25 គីឡូក្រាម / កេស / ស្គរ | USP/EP | 99% |
L-Ascorbate-2-Phosphate 35% | 25 គីឡូក្រាម / កេស / ស្គរ | USP/EP | 35% |
នីអាស៊ីន | 25 គីឡូក្រាម / កេស / ស្គរ | USP/EP/BP | 99% |
ថ្នាំ Niacinamide | 25 គីឡូក្រាម / កេស / ស្គរ | USP/EP/BP | 99% |
វីតាមីនអាអាសេតាត / ប៉ាល់មីត | 25 គីឡូក្រាម / កេស / ស្គរ | USP/EP | 98% |
វីតាមីន B1 HCL / ម៉ូណូ | 25 គីឡូក្រាម / កេស / ស្គរ | USP/EP | 98% |
វីតាមីន B2 | 10 គីឡូក្រាម / ស្គរ 25 គីឡូក្រាម / ស្គរ | USP/EP/BP | 98% |
វីតាមីន B2 80% | 25 គីឡូក្រាម / កេស / ថង់ | ក្នុងផ្ទះ | 80% |
វីតាមីន B3 (Nicotinamide) | 25 គីឡូក្រាម / កេស / ស្គរ | USP/EP | 99% |
វីតាមីន B6 | 25 គីឡូក្រាម / កេស / ស្គរ | USP/EP | 98% |
វីតាមីន B12 | 1kg/5kgs/Alu Bag/សំណប៉ាហាំង | USP/EP | 98% |
វីតាមីន B12 1% | 25 គីឡូក្រាម / ថង់ / កេស | GB+ ក្នុងផ្ទះ | 1% |
វីតាមីន C ស្រោប | 25 គីឡូក្រាម / កេស / ស្គរ | USP/EP | 97% |
Vit C35% Phophate | 25 គីឡូក្រាម / កេស / ស្គរ | ក្នុងផ្ទះ | 35% |
VD3 (ទម្រង់ម្សៅ) | 25 គីឡូក្រាម / កេស / ស្គរ | USP/EP | 99% |
វីតាមីន E 50% | 25 គីឡូក្រាម / កេស / ស្គរ | USP/EP | 50% |
វីតាមីន K3 MSB 96% | 25 គីឡូក្រាម / កេស / ស្គរ | ក្នុងផ្ទះ | 96%-99% |
វីតាមីន K3 MNB 96% | 25 គីឡូក្រាម / កេស / ស្គរ | ក្នុងផ្ទះ | 96% |
ផលិតផលសម្រេចសម្រាប់ Vet |
វីតាមីន B ចម្រុះ | 25 គីឡូក្រាម / កេស / ស្គរ | ក្នុងផ្ទះ | |
វីតាមីន C រលាយក្នុងទឹក។ | 25 គីឡូក្រាម / កេស / ស្គរ | ក្នុងផ្ទះ | |
ម្សៅវីតាមីន AD3E | 25 គីឡូក្រាម / កេស / ស្គរ | ក្នុងផ្ទះ | |